AVENGER 20 to nowoczesny, zwrotny ciągnik rolniczy.
Niezawodność w działaniu i zaufanie. Większa moc, mniejsze zużycie paliwa!
Nowa generacja wolnossących i mocnych silników Mitsubishi w ciągnikach AVENGER jest synonimem wysokiej wydajności, zmniejszonego zużycia paliwa, dużej rezerwy mocy i dbałości o środowisko. Model 20 AGRI spełnia normy emisji spalin Euro 5. Codzienna konserwacja i przeglądy serwisowe są ułatwione dzięki nowej masce otwieranej z przodu.
Projekt nowej generacji.
Wydajność, moc i jakość.
Wydajność, moc i jakość.
Wysoce wydajny trzycylindrowy silnik. Niższe zużycie paliwa i niskie koszty utrzymania przy najwyższym momencie obrotowym.
Specyfikacja techniczna
MODEL
AVENGER 20 4WD (9F+R3) Rolniczy
SILNIK Model/Marka | MVL3E / MHI |
Kategoria (KM) | 20 |
Typ | 4 cykle, pionowy zawór górny, cylinder w linii, typ komory wirowej |
Liczba cylindrów | 3 cylindry |
Średnica / skok (mm) | 76 / 70 |
Silnik znamionowy (obr./min.) | 3000 |
Przemieszczenie (CC) | 953 |
Pompa paliwowa | Typ liniowy (typ ND-PFR M) |
Typ filtra powietrza | Suchy z czujnikiem zatkania |
System chłodzenia | Chłodzony wodą |
Typ | Suche sprzęgło pojedyncze |
Rozmiar tarczy | Średnica 224 mm |
Skrzynia biegów | Koła w stałym zazębieniu 9F + 3R |
Bieg | WYSOKI | ŚREDNI | NISKI |
1 | 10.28 | 5.19 | 1,63 |
2 | 14.53 | 7.33 | 2.31 |
3 | 23.89 | 12.06 | 3,80 |
Wsteczny bieg | 11.89 | 6.00 | 1,89 |
Typ | Otwarte Centrum, ADDC |
Typ przekładni | Pompa hydrauliczna |
Połączenie | TPL kategorii-N |
Udźwig (kg) | 750 |
Typ | Wspomaganie kierownicy |
Typ | 2 Prędkośći |
Wielowypusty | 6 |
Prędkość WOM | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 |
Zbiornik paliwa | 25 |
Miska silnika | 3.7 |
System chłodzenia | 5.8 |
Transmisja i hydraulika | 18±10% |
Bateria | 12V, 65 Ah |
Alternator | 12V, 65A |
Rozrusznik | 12V, 1,7KW |
Bez przerywania (m) | 2.6 |
Przód | 5.00 – 12 |
Tył | 8.00 – 18 |
Waga (kg.) | 1130 |
Mechanizm różnicowy | |
Całkowity współczynnik | 1:13,81 |
Pojemność oleju (litry) | 3,2 litra |
Typ | Wielotarczowe, hydrauliczne |
Całkowita długość | 2826 mm |
Szerokość | 1120 mm |
Wysokość | 2570 mm |
Prześwit | 293 mm |
Rozstaw osi | 1542 mm |
Przedni tor | 860 mm |
Tylny tor | 820 mm |
Uwaga : Zgodnie z naszą polityką ciągłych badań i rozwoju, specyfikacje/kolory produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.