AVENGER 26 to nowoczesny, zwrotny ciągnik rolniczy.
Niezawodność w działaniu i zaufanie. Większa moc, mniejsze zużycie paliwa!
Nowa generacja wolnossących i mocnych silników Mitsubishi w ciągnikach AVENGER jest synonimem wysokiej wydajności, zmniejszonego zużycia paliwa, dużej rezerwy mocy i dbałości o środowisko. Model 26 AGRI spełnia normy emisji spalin Euro 5. Codzienna konserwacja i przeglądy serwisowe są ułatwione dzięki nowej masce otwieranej z przodu.
Projekt nowej generacji.
Wydajność, moc i jakość.
Wydajność, moc i jakość.
Wysoce wydajny trzycylindrowy silnik. Niższe zużycie paliwa i niskie koszty utrzymania przy najwyższym momencie obrotowym.
Specyfikacja techniczna
MODEL
AVENGER 26 4WD (9F+R3) Rolniczy
SILNIK Model/Marka | MVS3L2 / MHI |
Kategoria HP | 26 |
Typ | 4 cykle, pionowy zawór górny, cylinder w linii, typ komory wirowej |
Liczba cylindrów | 3 cylindry |
Średnica / skok (mm) | 78 / 92 |
Silnik znamionowy (obr./min.) | 2500 |
Przemieszczenie (CC) | 1319 |
Pompa paliwowa | Typ liniowy (typ ND-PFR M) |
Typ filtra powietrza | Suchy z czujnikiem zatkania |
System chłodzenia | Chłodzony wodą |
Typ | Pojedyncze sprzęgło typu suchego o dużej wytrzymałości |
Rozmiar tarczy | Średnica 224 mm |
Skrzynia biegów | Koła w stałym zazębieniu 9F + 3R |
Bieg | WYSOKI | ŚREDNI | NISKI |
1 | 9.19 | 4.64 | 1.46 |
2 | 12,98 | 6.55 | 2.06 |
3 | 21.35 | 10.78 | 3.39 |
Wsteczny bieg | 10.63 | 5.36 | 1,69 |
Typ | Otwarte Centrum, ADDC |
Typ przekładni | Pompa hydrauliczna |
Połączenie | TPL kategorii-N |
Udźwig (kg) | 750 |
Typ | Wspomaganie kierownicy |
Typ | 2 Prędkośći |
Wielowypusty | 6 |
Prędkość WOM | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 |
Zbiornik paliwa | 25 |
Miska silnika | 3.7 |
System chłodzenia | 5.8 |
Transmisja i hydraulika | 18±10% |
Bateria | 12V, 65 Ah |
Alternator | 12V, 65A |
Rozrusznik | 12V, 1,7KW |
| 2.6 |
Przód | 6.00 – 12 |
Tył | 8.3 – 20 |
Waga (kg.) | 1130 |
Mechanizm różnicowy | |
Całkowity współczynnik | 1:13,81 |
Pojemność oleju (litry) | 3,2 litra |
Typ |
|
Całkowita długość | 2860 mm |
Szerokość | 1120 mm |
Wysokość | 2570 mm |
Prześwit | 293 mm |
Rozstaw osi | 1542 mm |
Przedni tor | 860 mm |
Tylny tor | 820 mm |
Uwaga : Zgodnie z naszą polityką ciągłych badań i rozwoju, specyfikacje/kolory produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.